在布拉迪斯拉发的卡德赌场萨莫林举办了Grand Prix比赛——雅罗斯拉夫·彼得赢得了比赛。
凭借848个参赛选手,100欧元的比赛未能达到100,000欧元的保底金额——比赛产生了将近15,000欧元的超额支付。
81个名次获得了奖励,最低支付额为230欧元。
决赛桌上聚集了来自中欧和东欧的选手:来自奥地利、捷克、匈牙利、斯洛伐克和乌克兰的选手都获得了1,400欧元。
捷克选手雅罗斯拉夫·彼得获得了最高奖金,他从Grand Prix中获得了14,120欧元。
他在单挑中击败了斯洛伐克选手彼得·帕特曼,后者获得了亚军,从比赛中获得了12,220欧元。
结果:
1 | 雅罗斯拉夫·彼得(捷克共和国) | 14,120欧元 |
2 | 彼得·帕特曼(斯洛伐克) | 12,220欧元 |
3 | 佐尔特·塞特勒(匈牙利) | 5,695欧元 |
4 | 马克西姆·朗辛(乌克兰) | 4,175欧元 |
5 | 汤旺·阮(奥地利) | 3,475欧元 |
6 | 雅罗斯拉夫·巴塔克(斯洛伐克) | 2,890欧元 |
7 | 亚诺什·库巴特(匈牙利) | 2,265欧元 |
8 | 尤里·艾索夫(奥地利) | 1,790欧元 |
9 | 琳达·胡贝尔(奥地利) | 1,400欧元 |
10 | 拉特科·扬科维奇(波斯尼亚和黑塞哥维那) | 1,055欧元 |
11 | 拉斯洛·科瓦奇(匈牙利) | 1,055欧元 |
12 | 祖拉布·阿普哈扎瓦(格鲁吉亚) | 765欧元 |
13 | 大卫·罗伯特·德布雷切尼(匈牙利) | 765欧元 |
14 | PROXIMUS(捷克共和国) | 765欧元 |
15 | 文切尔·伊什特万·乔卡(匈牙利) | 765欧元 |
16 | 托马斯·斯沃博达(捷克共和国) | 665欧元 |
17 | 马丁·鲁斯(斯洛伐克) | 665欧元 |
18 | 沃尔夫冈·福格拉尔(奥地利) | 665欧元 |
19 | 马尔科·格鲁伊奇(奥地利) | 665欧元 |
20 | 达米尔·马蒂奇(克罗地亚) | 595欧元 |
21 | 凯恰吉亚斯·阿塔纳西奥斯(希腊) | 595欧元 |
22 | 德拉甘·扎里奇(斯洛文尼亚) | 595欧元 |
23 | 阿蒂拉·加博·尤哈斯(匈牙利) | 595欧元 |
24 | 托马斯·盖弗特(斯洛伐克) | 535欧元 |
25 | 阿梅尔·延奇拉吉奇(奥地利) | 535欧元 |
26 | 恩格·斯坤·阮(越南) | 535欧元 |
27 | 亚历山大·盖施拉格(奥地利) | 535欧元 |
28 | 加博尔·杜达斯(匈牙利) | 480欧元 |
29 | 赫里斯托·阿列克谢夫·迪米特罗夫(保加利亚) | 480欧元 |
30 | 罗内拉·加布里埃拉·特鲁苏(捷克共和国) | 480欧元 |
31 | 雷内·卡利斯(奥地利) | 480欧元 |
32 | 扬·佩特拉斯(斯洛伐克) | 425欧元 |
33 | 弗拉基米尔·瓦伦特(斯洛伐克) | 425欧元 |
34 | 马雷克·佩特里奇(斯洛伐克) | 425欧元 |
35 | 邓大义阮(越南) | 425欧元 |
36 | 罗曼·哈利克(斯洛伐克) | 425欧元 |
37 | 罗伯特·霍尔穆勒(奥地利) | 425欧元 |
38 | 帕特里克·库尼克(斯洛伐克) | 425欧元 |
39 | 泽利科·斯泰维奇(奥地利) | 425欧元 |
40 | 克里斯蒂安·久拉·奥塔(匈牙利) | 375欧元 |
41 | 通雅·阿里宁·诺贝特(罗马尼亚) | 375欧元 |
42 | 亚历山大·弗拉休克(乌克兰) | 375欧元 |
43 | 康斯坦丁·贡恰鲁克(乌克兰) | 375欧元 |
44 | 米罗斯拉夫·米特卡(斯洛伐克) | 375欧元 |
45 | KOHÚT(斯洛伐克) | 375欧元 |
46 | 托马斯·米埃奇斯瓦夫·基利安(波兰) | 375欧元 |
47 | 斯蒂芬·安德烈亚斯·波兰科(奥地利) | 375欧元 |
48 | 蒂博尔·巴拉兹(斯洛伐克) | 330欧元 |
49 | 加博尔·普罗凯(匈牙利) | 330欧元 |
50 | 米兰·斯瓦奇纳(捷克共和国) | 330欧元 |
51 | 米哈尔·扬·菲乌克(波兰) | 330欧元 |
52 | 维塔利·舍尔巴(乌克兰) | 330欧元 |
53 | 马里奥·伦哈特(斯洛伐克) | 330欧元 |
54 | 罗曼·马利纳(奥地利) | 330欧元 |
55 | 马尔钦·亚罗苏克(波兰) | 330欧元 |
56 | 兹拉夫科·米斯科维奇·拉伊奇(克罗地亚) | 290欧元 |
57 | 亚历山大·雷斯科(捷克共和国) | 290欧元 |
58 | 理查德·梅里(斯洛伐克) | 290欧元 |
59 | 帕维尔·斯沃多夫斯基(波兰) | 290欧元 |
60 | 米哈尔·齐马尼(斯洛伐克) | 290欧元 |
61 | 奥托·洛尼基(斯洛伐克) | 290欧元 |
62 | 米罗斯拉夫·莱莱克(斯洛伐克) | 290欧元 |
63 | 帕维尔·布拉特尼(捷克共和国) | 290欧元 |
64 | 瓦西里·克瓦克(乌克兰) | 255欧元 |
65 | 马塞尔·布特科(斯洛伐克) | 255欧元 |
66 | 弗兰提谢克·米科奇(斯洛伐克) | 255欧元 |
67 | BRUCE27(奥地利) | 255欧元 |
68 | 罗曼·拉卡托斯(斯洛伐克) | 255欧元 |
69 | 乔治·拉兹万·沃伊内斯库(罗马尼亚) | 255欧元 |
70 | 阿尔伯特·基斯(匈牙利) | 255欧元 |
71 | 休伯特·斯图勒(奥地利) | 255欧元 |
72 | 伊凡·格罗斯(斯洛伐克) | 230欧元 |
73 | 伊戈尔·佩西奇(斯洛伐克) | 230欧元 |
74 | 帕维尔·彼得·谢雷梅塔(波兰) | 230欧元 |
75 | ELEFANT(斯洛文尼亚) | 230欧元 |
76 | 迈克尔·兹洛科泽(奥地利) | 230欧元 |
77 | 马里安·斯坦格尔(斯洛伐克) | 230欧元 |
78 | 徐杰(中国) | 230欧元 |
79 | 桑多尔·马特(匈牙利) | 230欧元 |
80 | 杜尚·拉波(塞尔维亚) | 230欧元 |
81 | 巴斯蒂安·乔治·罗伯特·比列(法国) | 230欧元 |
此外,还举办了60欧元的NLH Closer比赛——这里有120名参赛者,带来了7,200欧元的奖池。
波兰人米哈尔·米埃奇斯瓦夫·基利安获得了胜利,他获得了1,300欧元的奖励。
亚军是来自匈牙利的塔马斯·帕尔梅,他在比赛中获得了亚军,获得了1,115欧元。
最低支付额为105欧元。
结果:
1 | 米哈尔·米埃奇斯瓦夫·基利安(波兰) | 1,300欧元 |
2 | 塔马斯·帕尔梅(匈牙利) | 1,115欧元 |
3 | 曼弗雷德·贡达(奥地利) | 1,090欧元 |
4 | 尤里·梅德韦杰夫(捷克共和国) | 485欧元 |
5 | 科卡布·于尔根(奥地利) | 345欧元 |
6 | 拉多米尔·雅库贝克(斯洛伐克) | 285欧元 |
7 | 马尔钦·亚罗苏克(波兰) | 230欧元 |
8 | 帕维尔·斯沃多夫斯基(波兰) | 200欧元 |
9 | 加博尔·普罗凯(匈牙利) | 170欧元 |
10 | 安德烈·斯卡洛斯(斯洛伐克) | 145欧元 |
11 | 罗伯特·马德列尼亚克(斯洛伐克) | 145欧元 |
12 | 杜尚·拉波(塞尔维亚) | 105欧元 |
13 | 帕维尔·彼得·谢雷梅塔(波兰) | 105欧元 |
更多信息请访问卡德赌场萨莫林网站!
有关卡德赌场布拉迪斯拉发/萨莫林的更多信息,请访问卡德赌场SK的网站!